Couleur: | Noir |
---|---|
Taille du panneau: | 10.1" |
Ram: | 2 Go |
Le Rom: | 16GB |
Écran tactile: | Touche capacitive |
Couleur: | Noir |
---|---|
Taille du panneau: | 10.1" |
Ram: | 2 Go |
Le Rom: | 16GB |
Écran tactile: | Touche capacitive |
Résolution: | 1920*1080 |
CPU: | Rockchip 3566 |
Luminance: | 250 cd/m2 |
Surligner: | comprimé d'androïde de bâti de mur,PC de comprimé de bâti de mur |
Quantité de commande min: | 1piece |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 5PCS/CTN |
Délai de livraison: | 3-25days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par jour |
Caractéristiques du produit:
1. 100% neuf et de haute qualité.
2Une conception ultra-mince, ultra-légère, facile à utiliser, belle.
3Contraste élevé, luminosité élevée, améliorent grandement le sens de l'image et montrent mieux les détails.
Système | CPU | RK3566 Cortex du noyau quadrilatéral A55 | |||||||||
La RAM | 2 Go | ||||||||||
Mémoire interne | 16 Go | ||||||||||
Système de fonctionnement | Android 11 | ||||||||||
Affichage | Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |||||||||
Panneau | Full HD 10.1" panneau LCD, IPS | ||||||||||
Résolution | 1920*1080 | ||||||||||
Zone active | 381.89 ((H) x 214.81 mm ((V) | ||||||||||
Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||
Luminance | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | ||||||||||
Ratio d'aspect | ,16:9 | ||||||||||
Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||
Éthernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||
Bluetooth | Le Bluetooth 4.2 | ||||||||||
Interface | Fente à cartes | SD, prise en charge jusqu'à 32 Go | |||||||||
Dispositif USB | Mini USB OTG | ||||||||||
USB Hostx2 | L'hôte USB 2.0 | ||||||||||
Port de série | 4P-2.0 mm | ||||||||||
Le jack électrique | Entrée de courant continu | ||||||||||
RJ45 | 10M/100M sur le réseau Ethernet | ||||||||||
HDMI | Sortie HDMI | ||||||||||
Écouteurs | 3Écouteurs de 5 mm | ||||||||||
Jeux médiatiques | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 1080p | |||||||||
Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||
Une photo | jpeg | ||||||||||
Autres | Support de montage murale | Montage murale de 100 mm*100 mm | |||||||||
Consommation d'électricité | 20 W | ||||||||||
Le Président | 2*2W | ||||||||||
La caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||||||||||
Langue | Multilingues | ||||||||||
Certificats | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | ||||||||||
Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/3A | |||||||||
Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | ||||||||||
,
Profil de l'entreprise
Certificats:
1. ISO9001
2. SO45001
3. OHSA18001
4. IECQ QC080000
Questions fréquentes
1Pourriez-vous présenter votre entreprise et vos produits?
La société a été fondée en 2008 et est située à Shenzhen, avec une superficie d'usine de 10 000 m2.000 mètres carrés et plus de 300 employésNous avons 13 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'écrans tactiles pour atteindre une production quotidienne de 5000 pièces et une livraison annuelle de plus d'un million d'unités dans le monde entier.Nos produits sont vendus dans plus de 30 pays et régions.Pour plus d'informations sur le produit, veuillez contacter notre directeur des ventes en ligne.
2Quel est le MOQ de votre produit?
Nous pouvons fournir 1 unité pour une commande d'échantillon. Il y a une petite quantité en stock. Si vous avez besoin d'une réduction pour les commandes en vrac, n'hésitez pas à contacter notre directeur des ventes en ligne.
3Quel mode de paiement votre entreprise accepte?
Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement et privilégions le virement bancaire, Alipay.
4. Quels sont vos modes de transport en logistique? Quels sont les frais de livraison et la date de livraison?
Notre mode de transport comprend principalement les expéditions express, maritimes et aériennes, et les frais de livraison sont calculés en fonction de votre adresse et de la quantité de produit.Tous les produits peuvent être livrés dans les 7-10 jours si nous avons des stocks. Si vous avez des exigences de personnalisation, veuillez nous contacter pour confirmation. Notre solide équipe de R & D peut répondre à vos besoins spéciaux dans le temps.
5Quelle est la garantie de vos produits et votre service après-vente?
Notre société est une entreprise nationale de haute technologie certifiée. Nos produits ont passé le système de gestion de la qualité ISO9001
La période de garantie est d'un an.Notre société soutient le service après-vente en ligne pour répondre à vos questions à temps et vous aider à résoudre le problème le plus rapidement possible.
6Vous pouvez personnaliser le produit pour moi?
Notre société prend en charge un LOGO personnalisé, SDK et PCBA, et offre également des services de pré-installation.Pour plus d'articles personnalisés, veuillez contacter notre directeur commercial.
7. Quelle est votre solution d'emballage de produit? Est-elle fiable?
Le colis est un emballage fiable contient le produit de qualité qui a passé les inspections et test de chute. Nous garantissons de livrer vos marchandises en bon état.