| Modèle: | WF1022T |
|---|---|
| Unité centrale de traitement: | RK3288 |
| OS: | Android 8,1 |
| Type: | Comprimé d'Android |
| VESA: | 75 * 75mm |
| Modèle: | WF1022T |
|---|---|
| Unité centrale de traitement: | RK3288 |
| OS: | Android 8,1 |
| Type: | Comprimé d'Android |
| VESA: | 75 * 75mm |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| Caméra: | 2.0M/P |
| Conférencier: | 2*2W |
| Mettre en évidence: | affichage fixé au mur de l'affichage à cristaux liquides 1280x800,affichage d'affichage à cristaux liquides de 75x75mm VESA Wall Mounted,Signage fixé au mur d'affichage à cristaux liquides Digital de FCC |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 7~25days |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PCs par jour |
10,1 l'affichage à cristaux liquides fixé au mur de pouce 1280x800 Android d'intérieur marquent sur tablette des signes tous de visualisation électronique dans un PC
bâti 1.Wall : La parenthèse est facultative pour le placement de bureau du dispositif ; Équipé du support de mur, du portail de soutien ou de l'installation de paysage.
2. Original A + écran : Offre une expérience particulièrement douce et croquante de visionnement due à sa résolution de 1920 x 1080 pleine HD
3. Fuselage léger : facile à installer
4. Trou de refroidissement : Le fuselage a ses propres trous de refroidissement pour s'assurer que la machine peut continuer à fonctionner, à réduire effectivement les dommages provoqués par haute température à la machine, et à prolonger considérablement la durée de vie de la machine.
Au sujet de nous :
![]()