| CPU: | RK3588S2 |
|---|---|
| Système d'exploitation: | Android 13 |
| REM/ROM: | 4 Go + 32 Go |
| Résolution: | 1920*1080 |
| Ratio de contraste: | 1000:1 |
| CPU: | RK3588S2 |
|---|---|
| Système d'exploitation: | Android 13 |
| REM/ROM: | 4 Go + 32 Go |
| Résolution: | 1920*1080 |
| Ratio de contraste: | 1000:1 |
| Touche interactive: | écran tactile 10-point capacitif |
| NT1: | BT 5,3 |
| Le WIFI: | WIFI 6 avec Mu-MIMO |
| Le Président: | 4Ω*5W*2 |
| Lumière: | 250 cd/m2 |
| Mettre en évidence: | Tablette de chronométrage multifonctionnelle montée sur le mur,La tablette de chronométrage WiFi 6 montée sur le mur,Tablette de chronométrage ultra-mince montée sur le mur |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 296 |
| Détails d'emballage: | Article simple, emballage standard |
| Délai de livraison: | 7 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 150000 morceaux par mois |
Les avantages du MU-MIMO sont les suivants:
TP procédé de stratification complète
Affichage plus clair;Ange de vision plus large;Meilleur effet tactile
Large champ de vision; large plage dynamique
Cadre ultra-étroit et design ultra-mince pour améliorer l'apparence
Interfaces multifonctionnelles
DC, USB2. Je vous en prie.0Un câble USB3.0Pour les appareils électroniques de type V, la valeur maximale de l'indicateur de puissance est fixée à: