| Unité centrale de traitement: | RK3399 |
|---|---|
| Contact: | 10 points de contact capacitif |
| Caméra: | caméra large d'avant de la vue 2MP |
| NFC: | 13.56MHz |
| RFID: | 125Khz |
| Unité centrale de traitement: | RK3399 |
|---|---|
| Contact: | 10 points de contact capacitif |
| Caméra: | caméra large d'avant de la vue 2MP |
| NFC: | 13.56MHz |
| RFID: | 125Khz |
| PoE: | Puissance au-dessus d'Ethernet |
| Taille: | 15.6inch |
| Orateurs: | 2*3W |
| Mettre en évidence: | affichage numérique de lieu de réunion,réservation numérique de lieu de réunion de signage |
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 7-25 dryas |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000PCS PAR JOUR |
Caractéristiques du produit de produit :
Affichage de produit :
![]()
|
Système |
Unité centrale de traitement |
RK3399 |
| RAM | 2GB | |
| Mémoire interne | 16GB | |
| Système d'opération | Android 7.1/9.0 | |
| Écran tactile | contact 10-Point capacitif | |
|
Affichage |
Panneau | 15,6 « panneaux d'affichage à cristaux liquides |
| Résolution | 1920*1080 | |
| angle de visualisation | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Rapport de contraste | 800 | |
| Luminance | 250cdm2 | |
| Allongement | 16:9 | |
|
Réseau |
WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M | |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |
|
Interface |
Logement pour carte | Écart-type, appui jusqu'à 32GB |
| Dispositif d'USB | Mini USB OTG | |
| Centre serveur d'USB | Centre serveur 2,0 d'USB | |
| Puissance Jack | Entrée d'alimentation CC | |
| HDMI | Sortie de HDMI | |
| RJ45 | RJ45 PoE | |
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | |
|
Jeux de médias |
Format visuel |
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p |
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
| Photo | JPEG | |
|
Accessoires |
Orateur | 2*3W |
| Caméra | caméra de l'avant 2MP | |
| Micphone | oui | |
| Langue | Multilingue | |
|
Adaptateur |
Adaptateur | 12V/2A |
| Manuel d'utilisation | oui |
![]()
Nos services :
1. Les conceptions adaptées aux besoins du client sont disponibles, des ordres d'OEM/ODM sont bienvenues
2. garantie de douze mois pour nos produits
3. enquêtes répondues dans un délai de 24 heures de travail
4. Deux équipes de R&D, support technique équipé de réponse rapide
Cette série est très utilisée pour la réservation de lieu de réunion dans les hôtels, écoles, sociétés
![]()