| Modèle: | WF2153T |
|---|---|
| Couleur: | Noir |
| Taille de panneau: | 21,5" |
| Écran tactile: | Contact capacitif |
| Résolution: | 1920*1080 |
| Modèle: | WF2153T |
|---|---|
| Couleur: | Noir |
| Taille de panneau: | 21,5" |
| Écran tactile: | Contact capacitif |
| Résolution: | 1920*1080 |
| Unité centrale de traitement: | RK3399 |
| Ram: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Orateur: | 2*3W |
| Mettre en évidence: | signage numérique au détail,signage numérique de bureau |
| Quantité de commande min: | 1piece |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Article simple, emballage standard |
| Délai de livraison: | 7-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 000 morceaux par mois |
Détails rapides
1 . OS : Android 7,1/9,0
2. appui : WIFI, Bluetooth
3. caméra avant
4. écran tactile de 10 points
5. Avec le port RJ45
6. RAM : 2GB, ROM : 16GB.
1 . Endroits applicables
Lieux publics : librairies, halls d'exposition, stades, musées, centres de conférences, marchés de talent, etc. ;
2 . Divertissement et loisirs
Les cinémas, gymnases de forme physique, stations de vacances, lieu de rendez-vous de divertissement, les bains de pied, KTV barre,
salons de beauté, terrains de golf, etc. ;
3 . Établissements commerciaux
Les restaurants occidentaux, restaurants d'aliments de préparation rapide, supermarchés, les magasins à succursales multiples, 4S stocke,
magasins de spécialités, hôtels d'étoile, agences de voyages, drugstores, etc. ;
4 . Sites industriels
Équipement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, contrôle de machines, équipement de bureautique, essai automatisé,
équipement d'essai des véhicules à moteur, etc. ;
| Système | Unité centrale de traitement | Double-noyau A72+quad-core A53,2.0G, RK3399 | |
| RAM | 2GB | ||
| Mémoire interne | 16GB | ||
| Système d'opération | Android 7.1/9.1 | ||
| Contact | contact 10-Point capacitif | ||
| Affichage | Panneau | 21,5" plein HD panneau de l'affichage à cristaux liquides | |
| Résolution | 1920*1080 | ||
| Secteur actif | 474,64 (H) X 268,11 millimètres (V) | ||
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||
| Rapport de contraste | 1000 | ||
| Luminance | 250cdm2 | ||
| Allongement | , 16:9 | ||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |
| 3G | boîtier de protection de 3G USB extérieur. | ||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Interface | Logement pour carte | Écart-type, appui jusqu'à 32GB | |
| Dispositif d'USB | Mini USB OTG | ||
| USB Hostx3 | Centre serveur 2,0 d'USB | ||
| Puissance Jack | Entrée d'alimentation CC | ||
| RJ45 | Ethernet | ||
| HDMI | Sortie de HDMI | ||
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||
| Jeux de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Photo | JPEG | ||
| Autre | Orateur | 2*3W | |
| VESA | 100x100mm | ||
| Caméra | 2.0MP, avant | ||
| Micphone | oui | ||
| Langue | Multilingue | ||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V, 3A | |
| Manuel d'utilisation | oui | ||
![]()
![]()
![]()
![]()