| Taille de l'écran: | 15.6" |
|---|---|
| Type d'écran tactile: | Écran à capacité |
| Résolution de l'écran: | La taille est 1920x1080 |
| Type de processeur: | Noyau de quadruple |
| Fréquence de processeur: | 1.8GHz |
| Taille de l'écran: | 15.6" |
|---|---|
| Type d'écran tactile: | Écran à capacité |
| Résolution de l'écran: | La taille est 1920x1080 |
| Type de processeur: | Noyau de quadruple |
| Fréquence de processeur: | 1.8GHz |
| Capacité de mémoire: | 2 Go |
| Mémoire interne: | 16 Go |
| Système d'exploitation: | Android 5.1/6.0/8.1 |
| Le poids: | 1.32kg |
| Luminosité: | 250 cd/m2 |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Puissance de haut-parleur: | 2*2W |
| Résolution de la caméra: | 2.0M/P |
| Interfaces réseau: | wifi, RJ45, POE |
| Température de travail: | 0 à 40 degrés |
| Mettre en évidence: | Tablette de réunion Android 15,6 pouces,Tablette de salle de réunion POE |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $155-163 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type d'écran tactile | Écran à capacité |
| Résolution d'affichage | La taille est 1920x1080 |
| Processeur | RK3288, à quatre cœurs à 1,8 GHz |
| La mémoire | 2 Go de RAM + 16 Go de ROM |
| Système d'exploitation | Android 5.1/6.0/8. Je ne sais pas.1 |
| Réseau | Wi-Fi, RJ45, POE. Je suis désolé. |
| Interfaces | RJ45/POE, USB, Micro USB, carte SD, écouteur |
| Le poids | 1.32kg |
| CPU | RK3288, le cortex quad-cœur A17 |
| La RAM | 2 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Système de fonctionnement | Je suis sous Android 5.1/8.1 |
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points |
| Panneau | 15Panneau LCD de 6 pouces |
| Résolution | 1920*1080 |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Ratio de contraste | 800 |
| Luminance | 250 cd/m2 |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| Éthernet | 10M/100M sur le réseau Ethernet |
| Le Bluetooth. | BT 4.0 |
| Fente à cartes | Carte SD |
| USB | L'hébergeur USB, Micro USB OTG, USB pour le format série (RS232) |
| RJ45 | Interface Ethernet (fonction POE facultative IEEE802.3at, POE+, classe 4, 25,5 W) |
| Audio | 3.5 mm écouteurs + microphone |
La société Shenzhen Electron Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services d'assistance technique à la Chine.est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans le développement et la fabrication de produits d'affichage numérique.Nous fournissons des solutions tactiles et d'affichage multimédia de haute qualité pour diverses industries, y compris le commerce de détail., les soins de santé, les services bancaires et les entreprises.
Notre usine de 20 000 mètres carrés emploie 500 personnes et est certifiée ISO9001, ISO45001, OHSA18001 et IECQ QC080000.Avec une capacité de production quotidienne de 5Nous offrons des services à des clients dans plus de 30 pays.
Nous sommes spécialisés dans les tablettes Android, l'affichage numérique et les machines publicitaires.000 mètres carrés, emploie plus de 300 personnes et une capacité de production quotidienne de 5Nos produits sont vendus dans plus de 30 pays à travers le monde.
Nous acceptons les commandes d'échantillons de 1 unité. Des réductions sur les commandes en vrac sont disponibles - veuillez contacter notre équipe de vente pour plus de détails.
Nous acceptons le virement bancaire et Alipay comme méthodes de paiement préférées.
Nous expédions par voie express, maritime et aérienne. Les frais de livraison varient selon la destination et la quantité. Les commandes standard expédient dans les 7 à 10 jours si en stock.
Notre équipe de support certifiée fournit une assistance technique en ligne et le remplacement de pièces de rechange.
Oui, nous prenons en charge les logos personnalisés, le développement de SDK, les modifications PCBA et la pré-installation de logiciels. Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques.
Nous utilisons des emballages robustes qui ont passé des tests rigoureux pour nous assurer que les produits arrivent en parfait état.