CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
---|---|
Touch: | 10 points Capacitive touch |
Camera: | 5MP Front Camera |
RAM+ROA: | 2GB+16GB |
NFC: | Optional,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanese Industrial Standard (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic encrypted tags and cards |
CPU: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
---|---|
Touch: | 10 points Capacitive touch |
Camera: | 5MP Front Camera |
RAM+ROA: | 2GB+16GB |
NFC: | Optional,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Japanese Industrial Standard (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic encrypted tags and cards |
LED light bar: | LED light bar with RGB and mixed color |
RFID: | Optional ,125k,ISO/IEC 11784/11785,EM4100,TK4100/GK4100 |
Minimum Order Quantity: | 50pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | Carton box |
Delivery Time: | 7-25 dyas |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 2000pcs per day |
Système | CPU | RK3568 Cortex du quadrilleur A55 |
La RAM | 2 Go | |
Mémoire interne | 16 Go | |
Système de fonctionnement | Android 11 | |
Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |
Le moniteur. | Panneau | 10.1"LCD panneau |
Type de panneau | IPS | |
Résolution | 1280*800 | |
Affichage des couleurs | 16.7M couleurs | |
Angle de vue | R/L 85/85, U/D 85/85 Les États membres | |
Mode d'affichage | Normalement noir | |
Ratio de contraste | 1500:1 | |
Temps de réponse | 25 secondes | |
Type de rétroéclairage | L'équipe | |
Luminance | 280cd/m2 | |
Ratio d'aspect | ,16:10 | |
Réseau | Wifi | Pour les appareils électroniques de type IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Dent à boulets | Le Bluetooth 5.4 | |
Éthernet | 10M/100M/1000M sur le réseau Ethernet | |
Interface | Réservoir SIM | Carte de débit 4G |
Réservoir SD | Carte SD, prise en charge maximale de 64 Go. | |
Écouteurs | 3.5 mm écouteurs + microphone | |
USB | L'hôte USB 3.0 | |
USB | USB pour série (niveau RS232) ,Hôte USB en option | |
RJ45 | Interface Ethernet | |
Micro-USB | Micro-USB OTG | |
Port d'alimentation | Entrée de courant continu | |
Le jeu des médias | Format vidéo | Je suis un spécialiste.265Je ne sais pas.264Je ne sais pas.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,etc支持最大到4K视频 |
Format audio | Le nombre de fois où le fichier est modifié. | |
Une photo | Les données sont fournies en format JPEG/PNG/GIF, etc. | |
Autres | Couleurs du produit | Blanc/noir |
VESA | 75*75 mm | |
Le bouton | Le pouvoir | |
Capteur G | Le soutien 90 degrés | |
Le Président | 2*2W | |
Microphone | Microphone unique | |
NFC | Optionnel,130,56 MHz,Les étiquettes cryptées ISO/CEI 18092, ISO/CEI 21481, ISO/CEI 14443 A&B, ISO/CEI 15693, norme industrielle japonaise (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic et les étiquettes cryptées les cartes |
|
Réseaux de données RFID | Optionnel ,125k,ISO/CEI 11784/11785,支持Pour les appareils électroniques,Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | |
Barre lumineuse LED | Barre lumineuse LED avec RGB et couleur mixte | |
La caméra | La routine angle 5.0MP | |
Module 4G | Optionnel | |
Langue | Multilingues | |
Certificats | Le système de contrôle de la fréquence est utilisé. | |
Le POE | Optionnel (Prise en charge IEEE802.3at, jusqu'à 30W) | |
Travailler autour | Température de fonctionnement | 0°C-- 40°C |
Température de stockage | - 20 ans.°C--- 60°C | |
Humidité de travail | 20 à 80% de RH | |
Humidité de stockage | 10 à 95% de RH | |
Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/1,5A |
Manuel de l'utilisateur | *1 |
Cette série est largement utilisée pour la réception des hôtels, banques, restaurants, services gouvernementaux